Дата выезда | Дней/ночей | Дата возвращения | Описание | 2х местные апартаменты | 3х местные апартаменты | Бронировать |
---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2023 | 16/15 | 29.06.2023 | (17.06-26.06) отдых на море | 430 | 400 | |
18.06.2023 | 16/15 | 03.07.2023 | (21.06-30.06) отдых на море | 430 | 400 | |
23.06.2023 | 16/15 | 08.07.2023 | (26.06-05.07) отдых на море | 450 | 410 | |
27.06.2023 | 16/15 | 12.07.2023 | (30.06-09.07) отдых на море | 470 | 440 | |
02.07.2023 | 16/15 | 17.07.2023 | (05.07-14.07) отдых на море | 480 | 450 | |
06.07.2023 | 16/15 | 21.07.2023 | (09.07-18.07) отдых на море | 480 | 450 | |
11.07.2023 | 16/15 | 26.07.2023 | (14.07-23.07) отдых на море | 480 | 450 | |
15.07.2023 | 16/15 | 30.07.2023 | (18.07-27.07) отдых на море | 480 | 450 | |
20.07.2023 | 16/15 | 04.08.2023 | (23.07-01.08) отдых на море | 490 | 455 | |
24.07.2023 | 16/15 | 08.08.2023 | (27.07-05.08) отдых на море | 490 | 455 | |
29.07.2023 | 16/15 | 13.08.2023 | (01.08-10.08) отдых на море | 500 | 460 | |
02.08.2023 | 16/15 | 17.08.2023 | (05.08-14.08) отдых на море | 500 | 460 | |
07.08.2023 | 16/15 | 22.08.2023 | (10.08-19.08) отдых на море | 500 | 460 | |
11.08.2023 | 16/15 | 26.08.2023 | (14.08-23.08) отдых на море | 500 | 465 | |
16.08.2023 | 16/15 | 31.08.2023 | (19.08-28.08) отдых на море | 500 | 465 | |
20.08.2023 | 16/15 | 04.09.2023 | (23.08-01.09) отдых на море | 500 | 465 | |
25.08.2023 | 16/15 | 09.09.2023 | (28.08-06.09) отдых на море | 475 | 430 | |
29.08.2023 | 16/15 | 13.09.2023 | (01.09-10.09) отдых на море | 475 | 430 | |
03.09.2023 | 16/15 | 18.09.2023 | (06.09-15.09) отдых на море | 440 | 425 | |
07.09.2023 | 16/15 | 22.09.2023 | (10.09-19.09) отдых на море | 440 | 425 | |
12.09.2023 | 16/15 | 27.09.2023 | (15.09-24.09) отдых на море | 440 | 400 | |
16.09.2023 | 16/15 | 01.10.2023 | (19.09-28.09) отдых на море | 440 | 400 |
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Посещение супермаркета. Отправление в РБ.
Ночной переезд.