Дата выезда | Дней/ночей на отдыхе | Дата возвращения | 2-3х местный эконом | 2х местный стандарт | 3х местный стандарт | 4х местный 2х комн. | Бронировать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2025 | 11/10 | 17.06.2025 | - | 270 | 250 | 250 | |
08.06.2025 | 11/10 | 22.06.2025 | - | 275 | 255 | 255 | |
13.06.2025 | 11/10 | 27.06.2025 | 260 | 280 | 260 | 260 | |
18.06.2025 | 11/10 | 02.07.2025 | 270 | 285 | 265 | 265 | |
23.06.2025 | 11/10 | 07.07.2025 | 285 | 300 | 280 | 275 | |
28.06.2025 | 11/10 | 12.07.2025 | 295 | 320 | 295 | 295 | |
03.07.2025 | 11/10 | 17.07.2025 | 310 | 340 | 315 | 310 | |
08.07.2025 | 11/10 | 22.07.2025 | 310 | 340 | 315 | 310 | |
13.07.2025 | 11/10 | 27.07.2025 | 310 | 340 | 315 | 310 | |
18.07.2025 | 11/10 | 01.08.2025 | 320 | 340 | 315 | 310 | |
23.07.2025 | 11/10 | 06.08.2025 | 320 | 340 | 315 | 310 | |
28.07.2025 | 11/10 | 11.08.2025 | 320 | 340 | 315 | 310 | |
02.08.2025 | 11/10 | 16.08.2025 | 320 | 340 | 315 | 310 | |
07.08.2025 | 11/10 | 21.08.2025 | 320 | 340 | 315 | 310 | |
12.08.2025 | 11/10 | 26.08.2025 | 320 | 340 | 315 | 310 | |
17.08.2025 | 11/10 | 31.08.2025 | 310 | 335 | 310 | 305 | |
22.08.2025 | 11/10 | 05.09.2025 | 285 | 335 | 310 | 305 | |
27.08.2025 | 11/10 | 10.09.2025 | 275 | 295 | 270 | 285 | |
01.09.2025 | 11/10 | 15.09.2025 | 270 | 285 | 265 | 275 | |
06.09.2025 | 11/10 | 20.09.2025 | - | 270 | 255 | 265 | |
11.09.2025 | 11/10 | 25.09.2025 | - | 265 | 250 | 250 |
Дети до 3-х лет при 2-х взрослых оплачивают проезд и туруслугу
Дети до 5-и лет при 2-х взрослых оплачивают коммунальную услуга 50 $ + проезд + туруслугу
Дополнительное место 230 $ до 14 лет
Одноместное размещение в номере эконом с вентилятором июнь 370$/июль-август 425$