Отель Калимера
Маршрут движения: Минск - Осиповичи, Бобруйск, Жлобин, Гомель, Добруш - Орел - Елец - Воронеж - Ростов на Дону - Кабардинка
Выберите удобные даты выезда
Даты и цены тура
Акция раннего бронирования действует до 28.02.2026
| Дата тура | Дней/ ночей | 2-х без балкона | 2-х с балконом | 3-х местный | 4-х местный 2-х комнатный | 5-и местный 2-х комнатный | 6-и местный 2-х комнатный | Бронь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 - 17.06.2026 | 15 / 14 | 280 310 usd | 315 345 usd | 295 325 usd | 300 330 usd | 325 355 usd | 295 325 usd | |
| 08.06.2026 - 22.06.2026 | 15 / 14 | 295 325 usd | 325 355 usd | 305 335 usd | 310 340 usd | 335 365 usd | 305 335 usd | |
| 13.06.2026 - 27.06.2026 | 15 / 14 | 300 330 usd | 335 365 usd | 315 345 usd | 320 350 usd | 345 375 usd | 315 345 usd | |
| 18.06.2026 - 02.07.2026 | 15 / 14 | 310 340 usd | 340 370 usd | 320 350 usd | 325 355 usd | 350 380 usd | 320 350 usd | |
| 23.06.2026 - 07.07.2026 | 15 / 14 | 345 475 usd | 375 405 usd | 345 375 usd | 345 375 usd | 370 400 usd | 340 370 usd | |
| 28.06.2026 - 12.07.2026 | 15 / 14 | 375 405 usd | 400 430 usd | 365 395 usd | 365 395 usd | 385 415 usd | 355 385 usd | |
| 03.07.2026 - 17.07.2026 | 15 / 14 | 385 415 usd | 420 450 usd | 375 405 usd | 370 400 usd | 395 425 usd | 365 395 usd | |
| 08.07.2026 - 22.07.2026 | 15 / 14 | 385 415 usd | 420 450 usd | 375 405 usd | 370 400 usd | 395 425 usd | 365 395 usd | |
| 13.07.2026 - 27.07.2026 | 15 / 14 | 385 415 usd | 420 450 usd | 375 405 usd | 370 400 usd | 395 425 usd | 365 395 usd | |
| 18.07.2026 - 01.08.2026 | 15 / 14 | 385 415 usd | 420 450 usd | 375 405 usd | 370 400 usd | 395 425 usd | 365 395 usd | |
| 23.07.2026 - 06.08.2026 | 15 / 14 | 400 430 usd | 435 455 usd | 385 415 usd | 380 410 usd | 405 435 usd | 375 405 usd | |
| 28.07.2026 - 11.08.2026 | 15 / 14 | 420 450 usd | 450 480 usd | 395 425 usd | 385 415 usd | 420 450 usd | 385 415 usd | |
| 02.08.2026 - 16.08.2026 | 15 / 14 | 420 450 usd | 450 480 usd | 395 425 usd | 385 415 usd | 420 450 usd | 385 415 usd | |
| 07.08.2026 - 21.08.2026 | 15 / 14 | 420 450 usd | 450 480 usd | 395 425 usd | 385 415 usd | 420 450 usd | 385 415 usd | |
| 12.08.2026 - 26.08.2026 | 15 / 14 | 420 450 usd | 450 480 usd | 395 425 usd | 385 415 usd | 420 450 usd | 385 415 usd | |
| 17.08.2026 - 31.08.2026 | 15 / 14 | 415 445 usd | 445 475 usd | 390 420 usd | 380 410 usd | 415 445 usd | 380 410 usd | |
| 22.08.2026 - 05.09.2026 | 15 / 14 | 400 430 usd | 415 445 usd | 370 400 usd | 365 395 usd | 390 420 usd | 360 390 usd | |
| 27.08.2026 - 10.09.2026 | 15 / 14 | 380 410 usd | 340 370 usd | 340 370 usd | 340 370 usd | 365 395 usd | 335 465 usd | |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 15 / 14 | 370 285 usd | 340 300 usd | 320 295 usd | 325 295 usd | 350 310 usd | 320 290 usd | |
| 06.09.2026 - 20.09.2026 | 15 / 14 | 365 395 usd | 335 365 usd | 315 345 usd | 325 355 usd | 345 375 usd | 315 345 usd | |
| 11.09.2026 - 25.09.2026 | 15 / 14 | 380 410 usd | 335 365 usd | 315 345 usd | 325 355 usd | 345 375 usd | 315 345 usd |
*Дети до 5 лет без спального места: оплачивают коммунальную услугу 70 $ + проезд + тур. услугу.
*Доп. место в 2-х местный номер без балкона 295 $.
Программа тура по дням
Переезд по маршруту Минск-Кабардинка, Кабардинка-Минск занимает от 30 до 40 часов, в зависимости от плотности движения на автостраде. Санитарные остановки проводятся каждые 3,5-5 часов (в зависимости от времени суток).
Ориентировочное прибытие в Кабардинку в 7:00. Заселение в первый день в гостевой дом "Нателла" с 14:00.
Выселение в последний день до 12:00.
Отправление в Минск ориентировочно в 18:00.
Переезд по маршруту Кабардинка-Минск занимает от 30 до 40 часов, в зависимости от плотности движения на автостраде. Санитарные остановки проводятся каждые 3,5-5 часов (в зависимости от времени суток).
Дополнительная информация
В стоимость входит:
- Проезд в обе стороны;
- Проживание 11 дней /10 ночей;
- Сопровождение по маршруту.
Дополнительно оплачивается:
- Туристическая услуга 150 рублей для взрослого, для детей до 12 лет 100 рублей;
- Медицинская страховка (по желанию);
- Личные расходы;
- Выбор места в автобусе 30 рублей;
- Курортный сбор.
Описание отеля Калимера
Отель «Калимера» расположен в центральном районе курортного поселка Кабардинка.
В шаговой доступности кафе, рестораны, столовые, продуктовые и промтоварные магазины, есть рядом рынок, аптека, банкоматы и экскурсионные бюро.
Расстояние до моря: 5-7 минут.
Сервис и услуги:
- Wi-Fi интернет — бесплатно
- Зона отдыха во дворе, столики, терраса
- Мангал
- Кухня для самостоятельного приготовления пищи
- Гладильные принадлежности
- Стиральная машина (платно)
Номера: душ, туалет, современная мебель, сплит-система, телевизор, холодильник. Есть номера с балконом, с выходом на террасу и номера без балкона.
Уборка в номерах – по требованию. Смена белья и полотенец – 1 раз в 5 дней или по требованию.
Номер 2-х местный (4 этаж) с балконом и без балкона.
Номер 3-х местный (4 этаж) с балконом
Номер 3-х местный (2 этаж) с выходом на большую террасу, 2-х спальная кровать и диван (кровать
Номер 4-х местный (2-х комнатный) 2,3 этаж с выходом на общую террасу. 2-х спальная кровать и две кровати
Номер 5-и/6-и местный (2-х комнатный) 2,3 этаж с собственной мини кухней.