Дата выезда | Дней/ночей на отдыхе | Дата возвращения | 2х местный малый (однокомн. домик) | 2х местный (однокомн. домик) | 3х местный (однокомн. домик) | 2х местный (двухкомн. домик) | 3х местный (двухкомн. домик) | 4х местный (двухкомн. домик) | Бронировать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2022 | 11/10 | 22.06.2022 | 240 | 260 | 245 | 300 | 260 | 240 | |
18.06.2022 | 11/10 | 02.07.2022 | 250 | 270 | 255 | 310 | 270 | 250 | |
28.06.2022 | 11/10 | 12.07.2022 | 265 | 290 | 270 | 325 | 285 | 270 | |
08.07.2022 | 11/10 | 22.07.2022 | 270 | 300 | 280 | 330 | 300 | 280 | |
18.07.2022 | 11/10 | 01.08.2022 | 270 | 300 | 280 | 345 | 310 | 280 | |
28.07.2022 | 11/10 | 11.08.2022 | 280 | 310 | 290 | 345 | 310 | 290 | |
07.08.2022 | 11/10 | 21.08.2022 | 280 | 310 | 290 | 345 | 310 | 290 | |
17.08.2022 | 11/10 | 31.08.2022 | 280 | 310 | 290 | 345 | 310 | 290 | |
27.08.2022 | 11/10 | 10.09.2022 | 245 | 265 | 245 | 305 | 265 | 245 | |
06.09.2022 | 11/10 | 20.09.2022 | 240 | 260 | 240 | 300 | 260 | 240 |
Климат Евпатории специалисты сравнивают с климатом юга Франции и Италии - мягкий морской воздух удачно сочетается со степным. «Любавушка», очень полюбившаяся нашим туристам, расположена в центре г. Евпатории на ул. Некрасова. До моря 2 остановки на трамвае или 15-20 минут ходьбы.
«Любавушка», очень полюбившаяся нашим туристам, расположена в центре г. Евпатории на ул. Некрасова. До моря 2 остановки на трамвае или 15-20 минут ходьбы.